
Grâce à sa hauteur réglable, le rafraîchisseur à champagne Huski convient à la plupart des bouteilles de champagne, de prosecco et de vin mousseux de taille standard (750 ml). Il peut également accueillir certaines bouteilles de vin non mousseux de profil plus bas.
Consultez notre guide des tailles ci-dessous, présentant une sélection de champagnes, de proseccos et de vins mousseux populaires.
Champagne
| Marque | Compatible | Notes |
|---|---|---|
| Barefoot | ✔ | |
| Bichat | ✔ | |
| Bollinger | ✔ | |
| Charles Heidseick | ✔ | |
| Deutz | ✔ | |
| Dom Pérignon | ✔ | |
| Duperrey | ✔ | |
| G.H.Mumm | ✔ | |
| Gosset | ✔ | |
| H.Lanvin & Fils | ✔ | |
| Joseph Perrier | ✔ | |
| Korbel | ✔ | |
| Lanson | ✔ | |
| Laurent-Perrier | ✔ | |
| Lionne Royale | ✔ | |
| Louis Roederer | ✔ | |
| Moët & Chandon | ✔ | |
| Nicolas Feuillatte | ✔ | |
| Perrier Jouet | ✔ | |
| Piper Heidsieck | ✔ | |
| Pol Gessner | ✔ | |
| Pol Roger | ✔ | |
| Pommery | ✔ | |
| Roederer Estate | ✔ | |
| Ruinart | ⚠️ |
✔ Les bouteilles standard sont compatibles. ✘ La bouteille Blanc de Blancs n'est pas compatible. |
| Taittinger | ✔ | |
| Tribaut | ✔ | |
| Veuve Clicquot | ✔ |
Prosecco
| Marque | Compatible |
|---|---|
| Alberto Nani | ✔ |
| Barefoot | ✔ |
| Bella Cucina | ✔ |
| Belvino | ✔ |
| Blu | ✔ |
| Borgo | ✔ |
| Bosco | ✔ |
| Brown Brothers | ✔ |
| Canti | ✔ |
| Ciao Bella | ✔ |
| Cinzano | ✔ |
| Cold Snap | ✔ |
| Cupcake | ✔ |
| Da Luca | ✔ |
| Dal Zotto | ✔ |
| De Bortoli | ✔ |
| Dean & Monroe | ✔ |
| Evansea | ✔ |
| Far & Wide | ✔ |
| Freixenet | ✔ |
| Gancia | ✔ |
| Giotti | ✔ |
| Graham Norton's | ✔ |
| I Heart | ✔ |
| Jacobs Creek | ✔ |
| Josh Cellars | ✔ |
| Kylie Minogue | ✔ |
| La Gioiosa | ✔ |
| La Marca | ✔ |
| Liquid Diamond | ✔ |
| Lunetta | ✔ |
| Maschio | ✔ |
| Mionetto | ✔ |
| Pasqua | ✔ |
| Pizzolato | ✔ |
| Ruffino | ✔ |
| Santa Margherita | ✔ |
| Tempus Two Varietals | ✔ |
| Yellow Tail | ✔ |
| Zonzo Estate | ✔ |
Vin mousseux
| Marque | Compatible |
|---|---|
| Amelia Burge | ✔ |
| Ballatore | ✔ |
| Bird In Hand | ✔ |
| Bottega | ✔ |
| Brown Brothers | ✔ |
| Chandon NV | ✔ |
| Cloudy Bay | ✔ |
| Cook's California | ✔ |
| Croser | ✔ |
| Cupio | ✔ |
| Daniel Le Brun | ✔ |
| Edenvale | ✔ |
| Fleurs de Prairie | ✔ |
| Freixenet | ✔ |
| Graham Beck | ✔ |
| Grant Burge | ✔ |
| Gruet | ✔ |
| Henkell Trocken | ✔ |
| Jacob's Creek | ✔ |
| Jaume Serra Cristalino | ✔ |
| Joiy | ✔ |
| La Terrasse | ✔ |
| Lindauer | ✔ |
| Luc Belaire | ✔ |
| Madame Liberte | ✔ |
| Martini Asti | ✔ |
| Mcguigan | ✔ |
| Minchinbury | ✔ |
| Mionetto | ✔ |
| Molly's Cradle | ✔ |
| Mumm Napa | ✔ |
| Nozeco | ✔ |
| Oyster Bay | ✔ |
| Passion Pop | ✔ |
| Riccadonna Asti | ✔ |
| Selaks | ✔ |
| Stella Rosa | ✔ |
| Te Hana | ✔ |
| Veuve du Vernay | ✔ |
| Yellow Tail | ✔ |
| Yellowglen | ✔ |
Veuillez noter que même si nous nous efforçons de maintenir cette liste à jour, les marques peuvent modifier leurs bouteilles de temps à autre. Si vous constatez une erreur, veuillez nous en informer et nous ferons de notre mieux pour mettre à jour notre guide.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez-nous et nous verrons si nous pouvons vous aider.